Gobierno corporativo de Bankinter
Informe de gobierno corporativo BANKINTER (2007)
https://www.bankinter.com/www/es-es/cgi/ebk+binarios?secc=WIM_GOBC&subs=...
Participaciones significativas: pag 12
| Participaciones significativas | derechos de voto directos | derechos de voto indirectos | % sobre el total de derechos de voto |
| D. Jaime Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos (1) | 5.000 | 64.469.520 | 15,88 |
| Ramchand Bhavnani Wadhumal (2) | 53.382 | 59.444.661 | 14,66 |
| Caja de Ahorros y Monte dePiedad de Madrid | 18.990.635 0 | - | 4,68 |
| Credit Agricole, S.A. | 19.299.636 | 163.266 | 4,79 |
| S. A. TUDELA VEGUIN | 7.412.335 | 13.901.810 | 5,25 |
Miembros del Consejo de Administración con derechos de voto
| Pedro Guerrero Guerrero | 2.504.999 | 75.005 | 0,65 |
| Jaime Echegoyen Enríquez de la Orden | 559.725 | 4.970 | 0,14 |
| CARTIVAL, S. A. (Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda) | 64.082.430 | 0 | 16,15 |
| Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y Naveda | 100.212 | 0 | 0,03 |
| Fernando Masaveu Herrero | 374.952 | 0 | 0,09 |
| José Ramón Arce Gómez | 1.585.793 | 38.060 | 0,41 |
| John de Zulueta Greenebaum | 83.817 | 0 | 0,02 |
| Fabiola Arredondo de Vara | 56.162 | 0 | 0,01 |
Retribución agregada: 3.712.000 €
Retribución media: 464.000 €
Porcentaje que representa respecto al beneficio de la sociedad: 0.97%
Retribución agregada: 3.752.000 €
Cláusulas de blindaje: no lo expresa
Las adopta el consejero, no parece que se informe a la junta
(lo referido a las cláusulas de blindaje parece ambiguo)




Envia un nou comentari